Alle producten
-
LiFePo4 Zonnebatterij
-
de muur zet lifepo4-batterij op
-
Rackmount Lifepo4 batterij
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Home Zonnebatterijopslagsysteem
-
Stapelbare batterij voor thuis
-
Op zonne-inverters
-
Off-grid zonne-inverters
-
Hybride zonne-inverters
-
Commerciële batterijen voor energieopslag
-
photovoltaic zonnepanelen
-
zonne micro- omschakelaar
Contactpersoon :
Yuki
Telefoonnummer :
+86 13316805619
WhatsAppen :
+8615989448395
6000 keer levensduur Rackmount Lifepo4 Batterij 51.2V 48V MC4 Connector Custom
Maximale ladingstroom: | 100A |
---|---|
Verbinding: | MC4 |
Naam van het product: | Rackmount Lifepo4 batterij |
Afmeting: | 482*490*160 mm |
Levenscyclus: | 6000 keer |
Oplaadbare rek Lifepo4 batterij 100Ah capaciteit met 5 jaar lange levensduur
Spanning: | 51.2V/48V |
---|---|
Capaciteit: | 100AH |
Naam van het product: | Rackmount Lifepo4 batterij |
Levenscyclus: | 6000 keer |
Bescherming: | Overbelasting, Overdischarge, Kortsluiting, Temperatuur |
MC4 Connector Rackmount Lifepo4 Battery binnen CAN/RS485 Communicatie
Afmeting: | 482*490*160 mm |
---|---|
Communicatie: | De in punt 1 vermelde gegevens worden gebruikt. |
Naam van het product: | Rackmount Lifepo4 batterij |
Bescherming: | Overbelasting, Overdischarge, Kortsluiting, Temperatuur |
Maximale laadspanning: | 58.4V |
CAN/RS485 Communication Rack Mount Battery Met 48V/51.2V 100Ah capaciteit
Capaciteit: | 100Ah |
---|---|
Spanning: | 48V/51.2V |
Werktemperatuur: | -20°C tot 60°C |
Garantie: | 5 jaar |
Levenscyclus: | 6000 keer |
45 kg stapelbare thuisbatterij met real-time monitoring 51.2V 50Kwh 10Kwh 20Kwh
Naam van het product: | Stapelbare batterij voor thuis |
---|---|
Type: | Batterij |
Certificeringen: | UL 1741, UL 1973, FCC, CE, CSA |
Monitoring: | Controle in real time |
Installatie: | Binnen/buiten |
100AH capaciteit Stapelbare lithiumbatterijen 45kg lichtgewicht voor huisopslag
Nominale spanning: | 48V/51.2V |
---|---|
gewicht: | 45 kg |
Monitoring: | Controle in real time |
Naam van het product: | Stapelbare batterij voor thuis |
Installatie: | Binnen/buiten |
UL 1741 gecertificeerde stapelbare zonnebatterijen met binnen-/buiteninstallatie
Installatie: | Binnen/buiten |
---|---|
Nominale spanning: | 48V/51.2V |
gewicht: | 45 kg |
Naam van het product: | Stapelbare batterij voor thuis |
Type: | Batterij |
CE-gecertificeerde stapelbare huishoudelijke batterij met 48V/51.2V nominale spanning
Capaciteit: | 100AH |
---|---|
Nominale spanning: | 48V/51.2V |
Type: | Batterij |
Installatie: | Binnen/buiten |
Software: | Software op basis van de cloud |
48V/51.2V stapelbare modulaire thuisbatterijopslag met cloudgebaseerde software
gewicht: | 45 kg |
---|---|
Nominale spanning: | 48V/51.2V |
Monitoring: | Controle in real time |
Installatie: | Binnen/buiten |
Software: | Software op basis van de cloud |
High-Performance Lifepo4 zonne-aangedreven batterijpakket oplaadbaar lichtgewicht
Type batterij: | Lifepo4 |
---|---|
Maximale ontladingsstroom: | 100A |
Maximale laadspanning: | 14.6V |
Oplaaddoeltreffendheid: | ≥ 90% |
Levenscyclus: | ≥2000 tijden |
Lange levensduur 2000 keer Lifepo4 zonnebatterij 12V 100Ah Lifepo4 batterij
gewicht: | 14.5KG |
---|---|
Maximale laadtemperatuur: | 45℃ |
Levenscyclus: | ≥2000 tijden |
Max Discharge Temperature: | 60°C |
Oplaaddoeltreffendheid: | ≥ 90% |
Hoge compatibiliteit LiFePO4 batterij op zonne-energie 330*173*214mm
Batterijcapaciteit: | 12V/100Ah |
---|---|
Oplaaddoeltreffendheid: | ≥ 90% |
Max Discharge Temperature: | 60°C |
Maximale ontladingsstroom: | 100A |
Efficiëntie van de lozingen: | ≥ 95% |