Alle producten
-
LiFePo4 Zonnebatterij
-
de muur zet lifepo4-batterij op
-
Rackmount Lifepo4 batterij
-
Lithium Ion Battery Cells
-
Home Zonnebatterijopslagsysteem
-
Stapelbare batterij voor thuis
-
Op zonne-inverters
-
Off-grid zonne-inverters
-
Hybride zonne-inverters
-
Commerciële batterijen voor energieopslag
-
photovoltaic zonnepanelen
-
zonne micro- omschakelaar
Contactpersoon :
Yuki
Telefoonnummer :
+86 13316805619
WhatsAppen :
+8615989448395
2279*1134*35mm 450 Watt zonnepanelen Plat dak PV-panelen met CQC-certificaat
garantie: | 12 jaar |
---|---|
Type: | Monocrystalline |
Aantal cellen: | 144 |
efficiëntie: | 22.65% |
Certificatie: | CE,CQC,Tuv,ISO,UL |
TUV Monokristallijn silicium Pv-panelen op de grond gemonteerd Pv-array Anti-PID-prestaties
Materiaal: | silicium |
---|---|
Certificatie: | CE,CQC,Tuv,ISO,UL |
Grootte: | 2279*1134*35mm |
Aantal cellen: | 144 |
Type: | Monocrystalline |
144 cellen fotovoltaïsche zonnepanelen 450-650W mono silicium zonnepanelen
Grootte: | 2279*1134*35mm |
---|---|
garantie: | 12 jaar |
Aantal cellen: | 144 |
Montage-type: | Vlak dak, grond, paal |
Materiaal: | silicium |
CE 450-650W monokristallijn fotovoltaïsche zonnepanelen met 12 jaar garantie
efficiëntie: | 22.65% |
---|---|
Kracht: | 450-650 W |
Type: | Monocrystalline |
Montage-type: | Vlak dak, grond, paal |
Materiaal: | silicium |
Graad A Lfp Prismatische cellen LiFePO4 3.2 V Lithium Iron Phosphate Battery 106Ah
Nominale spanning: | 3.2V |
---|---|
Levenscyclus: | 4000Times |
Nominale capaciteit: | 106Ah |
Werkspanning: | 2.0V-3.65V |
Gewicht: | 1,93 kg |
Hoog efficiënte 106Ah LFP-lithium-ion-accucellen voor draagbare elektronica
Levenscyclus: | 4000Times |
---|---|
Werkende Temperatuurwaaier: | -20-60 |
Afmeting: | 52*148*112 mm |
Nominale spanning: | 3.2V |
Gewicht: | 1,93 kg |
Veiligheid 3.2V 106Ah LiFePO4 Lithium Ion Batterijcellen 4000 keer
Nominale capaciteit: | 106Ah |
---|---|
Levenscyclus: | 4000Times |
Afmeting: | 52*148*112 mm |
Werkende Temperatuurwaaier: | -20-60 |
Gewicht: | 1,93 kg |
5.12KWH Lithium Iron Phosphate Prismatische cellen 3.2V 100ah Lifepo4 Lithiumbatterij
Levenscyclus: | 4000Times |
---|---|
Werkspanning: | 2.0V-3.65V |
Afmeting: | 52*148*112 mm |
Werkende Temperatuurwaaier: | -20-60 |
Nominale capaciteit: | 106Ah |
Meerdere toepassingen Li-ion batterijcel 3.2 V Lifepo4 Prismatische batterijcel
Afmeting: | 52*148*112 mm |
---|---|
Nominale spanning: | 3.2V |
Werkende Temperatuurwaaier: | -20-60 |
Gewicht: | 1,93 kg |
Nominale capaciteit: | 106Ah |
Lithium-ion-accucellen voor consumentenelektronica Werkspanningsbereik 2.0V-3.65V
Afmeting: | 52*148*112 mm |
---|---|
Werkende Temperatuurwaaier: | -20-60 |
Werkspanning: | 2.0V-3.65V |
Nominale spanning: | 3.2V |
Nominale capaciteit: | 106Ah |
High Capacity Lifepo4 EV Battery Pack 106Ah 3.2 V Lithium Phosfaatbatterij
Gewicht: | 1,93 kg |
---|---|
Levenscyclus: | 4000Times |
Werkende Temperatuurwaaier: | -20-60 |
Nominale spanning: | 3.2V |
Afmeting: | 52*148*112 mm |
3.7 V lithium-ion batterijcellen 14430 14500 14650 16340 18350 18500 18650
Naam van het product: | 14430 Batterij |
---|---|
Nominale spanning: | 3.7V |
Nominale capaciteit: | 700mAh |
Lastenstroom: | 0.5C |
Aanvankelijke Impedantie: | ≤80mΩ |